| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王宇翔 | 明通小学 |
1500 |
180*****935 | 无需缴费 | |
| 2 | 陈卓 | 1538 | 130*****922 | 无需缴费 | ||
| 3 | 朱雨桓 | 1369 | 152*****137 | 无需缴费 | ||
| 4 | 龚奕达 | 1538 | 138*****234 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王之昊 | (null) | 1357 | 138*****752 | 无需缴费 | |
| 6 | 速度 | 1515 | 139*****121 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张宸翰 | 武成小学 | 1367 | 159*****731 | 无需缴费 | |
| 8 | 曹钰晗 | 1397 | 187*****585 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李杨坤 | 1322 | 159*****776 | 无需缴费 | ||
| 10 | 刘俊杰 | 春苑小学 |
1500 |
150*****771 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。