| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴作元 | 136*****876 | 无需缴费 | ||
| 2 | 吴恒建 | 158*****152 | 无需缴费 | ||
| 3 | 杨伟超 | 159*****639 | 无需缴费 | ||
| 4 | 罗佰乐 | 180*****934 | 无需缴费 | ||
| 5 | 胡主鑫 | 187*****326 | 无需缴费 | ||
| 6 | 闵鑫 | 157*****656 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李清青 | 151*****119 | 无需缴费 | ||
| 8 | 叶烁梁 | 178*****604 | 无需缴费 | ||
| 9 | 江智伟 | 188*****673 | 无需缴费 | ||
| 10 | 魏鸿鑫 | 187*****810 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。