| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴作元 | 13672267876 | 南昌市 | 136*****876 | pc | |
| 2 | 吴恒建 | 15870972152 | 南昌市 | 158*****152 | pc | |
| 3 | 杨伟超 | 15970262639 | 南昌市 | 159*****639 | pc | |
| 4 | 罗佰乐 | 18078198934 | 南昌市 | 180*****934 | pc | |
| 5 | 胡主鑫 | 18779903326 | 南昌市 | 187*****326 | pc | |
| 6 | 闵鑫 | 15770527656 | 南昌市 | 157*****656 | pc | |
| 7 | 李清青 | 15179897119 | 南昌市 | 151*****119 | pc | |
| 8 | 叶烁梁 | 17879835604 | 南昌市 | 178*****604 | pc | |
| 9 | 江智伟 | 18870425673 | 南昌市 | 188*****673 | pc | |
| 10 | 魏鸿鑫 | 18720253810 | 南昌市 | 187*****810 | pc |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。