| 序 | 姓名 | 昵称 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘高霖 | 果果 | 昆明市 | 139*****343 | app | |
| 2 | 邹欣睿 | 13577183238 | 昆明市 | 135*****238 | app | |
| 3 | 向皓楠 | 13888356756 | 红旗小学 | 昆明市 | 138*****756 | app |
| 4 | 蒋孙星汉 | 茄 | 学校 | 昆明市 | 133*****000 | app |
| 5 | 邵歆羽 | 萌萌 | (null) | 昆明市 | 139*****558 | app |
| 6 | 王续瑞 | 王续瑞 | 昆明市 | 186*****133 | app | |
| 7 | 叶子脉 | 15368209220 | 昆明市 | 153*****220 | app | |
| 8 | 宁乐颖 | 乐乐 | 昆明师专附小 | 昆明市 | 138*****958 | app |
| 9 | 赖家辉 | 辉辉 | 春城小学 | 昆明市 | 187*****427 | app |
| 10 | 谢育民 | 13150759283 | 红旗小学 | 昆明市 | 131*****283 | app |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。