| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘伟 | 1916 | 186*****899 | 无需缴费 | ||
| 2 | 赵洪武 | 快乐乒乓网华东赛区 | 1408 | 139*****168 | 无需缴费 | |
| 3 | 朱耀武 |
1500 |
186*****118 | 无需缴费 | ||
| 4 | 朱耀文 | 1558 | 136*****788 | 无需缴费 | ||
| 5 | 晏 . 南風 ~~ |
1500 |
***** | 无需缴费 | ||
| 6 | 李凯 | 1874 | 186*****016 | 无需缴费 | ||
| 7 | 李建玉 | 1624 | 132*****129 | 无需缴费 | ||
| 8 | 宋黎明 | 1349 | 135*****707 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李春华 | 946 | 159*****222 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。