| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周长春 |
1450 |
138*****528 | 无需缴费 | ||
| 2 | 马彦 |
1450 |
138*****456 | 无需缴费 | ||
| 3 | 齐宁宁 | 1447 | 159*****386 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王峰 | 1484 | 188*****369 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王力 | 1490 | 137*****899 | 无需缴费 | ||
| 6 | 刘勇 | 1452 | 139*****907 | 无需缴费 | ||
| 7 | 孔祥国 | 1456 | 137*****642 | 无需缴费 | ||
| 8 | 杨位龙 | 无 | 1409 | 131*****895 | 无需缴费 | |
| 9 | 刘计华 | 无 |
1450 |
150*****116 | 无需缴费 | |
| 10 | 孙来标 |
1450 |
138*****671 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。