| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾祝龙 | 1611 | 137*****444 | 无需缴费 | ||
| 2 | 朱晓华 | 1704 | 130*****648 | 无需缴费 | ||
| 3 | 陈勇 | 东信 | 1603 | 138*****558 | 无需缴费 | |
| 4 | 柏桦 | 大丰木材产业园 | 1584 | 151*****779 | 无需缴费 | |
| 5 | 戴阳 | 1562 | 180*****198 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王少华 | 1750 | 153*****808 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘斌 | 1817 | 153*****919 | 无需缴费 | ||
| 8 | 彭洪 | (null) | 1562 | 189*****870 | 无需缴费 | |
| 9 | 徐小兵 | 1834 | 183*****266 | 无需缴费 | ||
| 10 | 车文 | 1675 | 138*****878 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。