| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周伟 | 1668 | 152*****569 | 无需缴费 | ||
| 2 | 许先国 | 贵州水务 | 1711 | 137*****033 | 无需缴费 | |
| 3 | 李刚 | 1651 | 186*****538 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘智 | 贵州贵安水务有限公司 | 1654 | 187*****810 | 无需缴费 | |
| 5 | 崔桂容 | 1689 | 135*****332 | 无需缴费 | ||
| 6 | 刘昌荣 | 1663 | 187*****674 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张振伟 | 1748 | 177*****285 | 无需缴费 | ||
| 8 | 韦桂黔 | 1657 | 139*****960 | 无需缴费 | ||
| 9 | 邢正慧 | 平水机械厂 | 1575 | 137*****359 | 无需缴费 | |
| 10 | 任老师 | 1719 | 139*****102 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。