| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈军 | 无 | 1474 | 133*****968 | 无需缴费 | |
| 2 | 王俊杰 | 1408 | 131*****803 | 无需缴费 | ||
| 3 | 罗云峰 | 1476 | 189*****348 | 无需缴费 | ||
| 4 | 孙志晖 | 1230 | 189*****249 | 无需缴费 | ||
| 5 | 周志伟 | 1231 | 136*****481 | 无需缴费 | ||
| 6 | 李建勋 | 1188 | 135*****408 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘杰 | 1392 | 139*****193 | 无需缴费 | ||
| 8 | 朱建波 | 1269 | 138*****995 | 无需缴费 | ||
| 9 | 丁建明 |
1500 |
139*****134 | 无需缴费 | ||
| 10 | 郭华桂 | 1231 | 137*****223 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。