| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張拓聲 男 1729李莉 女 1606 | 3335 | 未填写 | 132*****995 |
| 2 | 吴秀敏 女 1573叶志忠 男 1500 | 3073 | 未填写 | 137*****758 |
| 3 | 王成发 男 1655杨桂华 女 1553 | 3208 | 未填写 | 131*****615 |
| 4 | 王立敏 女 1586齐铁军 男 1500 | 3086 | 未填写 | 137*****063 |
| 5 | 刘志新 男 1644池卫丽 女 1653 | 3297 | 未填写 | 139*****109 |
| 6 | 田家祥 男 1642曹金华 女 1576 | 3218 | 未填写 | 136*****155 |
| 7 | 尚旭东 男 1685刘萍 女 1570 | 3255 | 未填写 | 139*****558 |
| 8 | 韩文丽 女 1512王文增 男 1645 | 3157 | 未填写 | 133*****076 |
| 9 | 邓明选 女 1275王山勇 男 1580 | 2855 | 未填写 | 178*****722 |
| 10 | 戴丽君 女 1458李会武 男 1593 | 3051 | 未填写 | 151*****901 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。