| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马宇轩 | 139*****531 | 无需缴费 | ||
| 2 | 陆黄忠 | 187*****128 | 无需缴费 | ||
| 3 | 徐海峰 | 无锡耀皮玻璃工程有限公司 | 138*****256 | 无需缴费 | |
| 4 | 许锋 | 高新水务 | 132*****977 | 无需缴费 | |
| 5 | 13961893756 | 139*****756 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杨月明 | 无 | 133*****612 | 无需缴费 | |
| 7 | 马建杰 | 139*****991 | 无需缴费 | ||
| 8 | 朱甜 | 150*****955 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王佐 | 昆山教育局 | 159*****321 | 无需缴费 | |
| 10 | 大雄 | 151*****783 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。