| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁志忠 男 1699邹振明 男 1691 | 3390 | 未填写 | 158*****699 |
| 2 | 刘贺祥 男 1749钟高峰 男 1571 | 3320 | 未填写 | 139*****994 |
| 3 | 吴晓辉 女 1681罗谷 男 1705 | 3386 | 未填写 | 139*****412 |
| 4 | 张晓江 女 1649郑双然 男 1749 | 3398 | 未填写 | 180*****558 |
| 5 | 杨天朔 女 1500李国太 男 1816 | 3316 | 未填写 | 139*****806 |
| 6 | 李昱 女 1517解兆奇 男 1500 | 3017 | 未填写 | 186*****819 |
| 7 | 陈淑兰 女 1503朱成辉 男 1800 | 3303 | 未填写 | 138*****581 |
| 8 | 于丽 女 1474梁军 男 1523 | 2997 | 未填写 | 139*****115 |
| 9 | 刘秀芬 女 1500王铁山 男 1730 | 3230 | 未填写 | 138*****808 |
| 10 | 杨宗晟 男 1732刘威 男 1500 | 3232 | 未填写 | 135*****235 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。