| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶溥 | 186*****327 | 无需缴费 | ||
| 2 | 周国建 | 133*****812 | 无需缴费 | ||
| 3 | 杨春艳 | 189*****958 | 无需缴费 | ||
| 4 | 吴海燕 | 139*****108 | 无需缴费 | ||
| 5 | 郭海涛 | 陕西中冶陕压乒乓球俱乐部 | 138*****240 | 无需缴费 | |
| 6 | 梁浩 | 189*****378 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王启平 | 无 | 138*****446 | 无需缴费 | |
| 8 | 周桂清 | 189*****599 | 无需缴费 | ||
| 9 | 管作旭 | 138*****008 | 无需缴费 | ||
| 10 | 黄侃 | 138*****688 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。