| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶溥 | 186*****327 | 无需缴费 | ||
| 2 | 胡升平 | 139*****992 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王启平 | 无 | 138*****446 | 无需缴费 | |
| 4 | 13720135531 | 137*****531 | 无需缴费 | ||
| 5 | 代炜 | 151*****725 | 无需缴费 | ||
| 6 | 刘震 | 139*****803 | 无需缴费 | ||
| 7 | 一鸣 | 139*****342 | 无需缴费 | ||
| 8 | 蔡老师 | 学校 | 180*****599 | 无需缴费 | |
| 9 | 周奇峰 | 158*****933 | 无需缴费 | ||
| 10 | 管作旭 | 138*****008 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。