| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王俊杰 |
1500 |
131*****803 | 无需缴费 | ||
| 2 | 陈丹 | 1364 | 137*****321 | 无需缴费 | ||
| 3 | 吴深飞 | 1605 | 139*****650 | 无需缴费 | ||
| 4 | 宋旭华 | 1418 | 139*****592 | 无需缴费 | ||
| 5 | 李光彬 | 上海玉鹿体育用品有限公司 |
1500 |
189*****185 | 无需缴费 | |
| 6 | 方玉龙 | 1498 | 133*****323 | 无需缴费 | ||
| 7 | 朱峰 | 1632 | 138*****866 | 无需缴费 | ||
| 8 | 宗晓锋 | 1507 | 138*****520 | 无需缴费 | ||
| 9 | 余雪武 | 1591 | 152*****315 | 无需缴费 | ||
| 10 | 高德富 | 1389 | 137*****203 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。