| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王迪平 | 无 | 158*****590 | 无需缴费 | |
| 2 | 王忠辉 | 135*****926 | 无需缴费 | ||
| 3 | 周福元 | 139*****003 | 无需缴费 | ||
| 4 | èå¤ | 135*****586 | 无需缴费 | ||
| 5 | 汪国铭 | 138*****633 | 无需缴费 | ||
| 6 | 吕幼华 | 158*****116 | 无需缴费 | ||
| 7 | 姚纪治 | 138*****002 | 无需缴费 | ||
| 8 | 詹恭乐 | 135*****215 | 无需缴费 | ||
| 9 | 孟国平 | 133*****381 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。