| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛彪林 | 无 | 137*****209 | 无需缴费 | |
| 2 | 武宁 | 大同县倍加造中学校 | 187*****062 | 无需缴费 | |
| 3 | 曹修英 | 135*****513 | 无需缴费 | ||
| 4 | 张广雄 | 153*****207 | 无需缴费 | ||
| 5 | 宋瑞忠 | 186*****586 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杨志峰 | 136*****223 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘利军 | 133*****522 | 无需缴费 | ||
| 8 | 周天庆 | 153*****688 | 无需缴费 | ||
| 9 | 吴钢 | 139*****192 | 无需缴费 | ||
| 10 | 李云 | 139*****399 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。