| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于文辉 | 180*****018 | 无需缴费 | ||
| 2 | 冯文睿 | 186*****570 | 无需缴费 | ||
| 3 | 周武 | 139*****850 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王集望 | 131*****880 | 无需缴费 | ||
| 5 | 符正君 | 151*****315 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王波 | 自由 | 139*****126 | 无需缴费 | |
| 7 | 苏晓龙 | 180*****747 | 无需缴费 | ||
| 8 | 梁霄 | 189*****016 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈斐 | 无 | 130*****137 | 无需缴费 | |
| 10 | 卜亚军 | 无 | 152*****386 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。