| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢建平 |
1500 |
153*****128 | 无需缴费 | ||
| 2 | 杨新民 | 1750 | 139*****174 | 无需缴费 | ||
| 3 | 太白孔明 | 1602 | 136*****277 | 无需缴费 | ||
| 4 | 党元清 | 1785 | 135*****061 | 无需缴费 | ||
| 5 | 黄俊 | 1773 | 138*****058 | 无需缴费 | ||
| 6 | 国声 | 1641 | 185*****655 | 无需缴费 | ||
| 7 | 杨绪青 | 1801 | 136*****958 | 无需缴费 | ||
| 8 | 阵风 | 1631 | 189*****369 | 无需缴费 | ||
| 9 | 邓健 | 1703 | 139*****999 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张晓东 | 1636 | 185*****500 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。