| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈晓 | 湖北工业大学 | 1507 | 139*****817 | 无需缴费 | |
| 2 | 魏国康 | 1670 | 138*****125 | 无需缴费 | ||
| 3 | 陈文波 |
1500 |
134*****770 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘俊 | 无 | 1469 | 189*****448 | 无需缴费 | |
| 5 | 郭海涛 | 陕西富平中冶陕压乒乓球俱乐部 | 1338 | 138*****240 | 无需缴费 | |
| 6 | 陆春江 | 1534 | 132*****666 | 无需缴费 | ||
| 7 | 龙建铭 | 无 | 1553 | 189*****139 | 无需缴费 | |
| 8 | 王 启 平 | 1523 | 138*****446 | 无需缴费 | ||
| 9 | 黄鹏 |
1500 |
188*****411 | 无需缴费 | ||
| 10 | 胡军平 | 1467 | 133*****523 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。