| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王安庆 | 1720 | 186*****004 | 无需缴费 | ||
| 2 | 苍君伟 | 物业三公司 | 1765 | 138*****833 | 无需缴费 | |
| 3 | 冷占山 |
1750 |
136*****688 | 无需缴费 | ||
| 4 | 朱成辉 | 1790 | 139*****651 | 无需缴费 | ||
| 5 | 解中杰 | 三厂 | 1696 | 139*****730 | 无需缴费 | |
| 6 | 刘贺祥 | 中共杜尔伯特县委党校 | 1736 | 139*****994 | 无需缴费 | |
| 7 | 郑双然 | 消防支队 | 1787 | 180*****558 | 无需缴费 | |
| 8 | 李延龙 | 无 | 1705 | 139*****059 | 无需缴费 | |
| 9 | 姚建华 |
1700 |
157*****688 | 无需缴费 | ||
| 10 | 苗强 | 1656 | 139*****078 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。