| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王海 | 无 | 1550 | 181*****095 | 无需缴费 | |
| 2 | 高克洲 | 1601 | 139*****834 | 无需缴费 | ||
| 3 | 张鑫 | 西安东风仪表厂 |
1500 |
158*****279 | 无需缴费 | |
| 4 | 马丁 | 无 | 1635 | 156*****070 | 无需缴费 | |
| 5 | 朱恩昌 | 1560 | 155*****131 | 无需缴费 | ||
| 6 | 刘建歧 | 1500 | 133*****157 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张长春 | 1598 | 180*****950 | 无需缴费 | ||
| 8 | 赵高成 |
1500 |
159*****670 | 无需缴费 | ||
| 9 | 转账 | 1603 | 186*****107 | 无需缴费 | ||
| 10 | 高阿明 |
1500 |
153*****261 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。