| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦彦喆 |
760 |
150*****403 | 无需缴费 | ||
| 2 | 赵硕 | 1087 | 150*****265 | 无需缴费 | ||
| 3 | 温艳丽 | 无 | 750 | ***** | 无需缴费 | |
| 4 | 袁天祥 | 1061 | 139*****072 | 无需缴费 | ||
| 5 | 孟子朔 | 977 | 139*****165 | 无需缴费 | ||
| 6 | 王远康 | 997 | 187*****235 | 无需缴费 | ||
| 7 | 王展鹏 | 964 | 136*****211 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李慧 | 906 | 131*****182 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨君尧 | 927 | ***** | 无需缴费 | ||
| 10 | 周庆捷 | 1008 | 139*****895 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。