| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖张屹 | 1493 | 189*****898 | 无需缴费 | ||
| 2 | 李昭驿 | 1333 | 138*****672 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李杨明骏 | 昆二中 | 1349 | 153*****975 | 无需缴费 | |
| 4 | 刘高霖 | 1348 | 139*****343 | 无需缴费 | ||
| 5 | 徐瑞宁 | 春城小学 | 1457 | 136*****117 | 无需缴费 | |
| 6 | 阎力铭 | 1434 | 130*****668 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张誉荠 | 昆明市第三中学经开区学校 | 1455 | 138*****079 | 无需缴费 | |
| 8 | 赖家辉 | 春城小学 | 1379 | 187*****427 | 无需缴费 | |
| 9 | 丁胜洋 | 1472 | 159*****312 | 无需缴费 | ||
| 10 | 徐嘉扬 | 1273 | 135*****515 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。