| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋德田 | 1446 | 138*****978 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王广银 | 1407 | 138*****690 | 无需缴费 | ||
| 3 | 宫勇 | 东辛采油厂 | 1353 | 159*****675 | 无需缴费 | |
| 4 | 王超 |
1300 |
158*****489 | 无需缴费 | ||
| 5 | 颜廷奎 | 1433 | 187*****033 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杜继东 | 1419 | 156*****690 | 无需缴费 | ||
| 7 | 杨秀英 | 1497 | 135*****971 | 无需缴费 | ||
| 8 | 刘甲东 | 1355 | 135*****991 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李军 | 电厂 | 1339 | 136*****517 | 无需缴费 | |
| 10 | 王学东 | 1480 | 188*****331 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。