| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁文红 | 1156 | 139*****353 | 无需缴费 | ||
| 2 | 潘旦杰 | 1222 | 139*****083 | 无需缴费 | ||
| 3 | 杨汉杰 |
1200 |
138*****875 | 无需缴费 | ||
| 4 | 诸晓军 | 1148 | 137*****972 | 无需缴费 | ||
| 5 | 笑傲江湖 | 1269 | 139*****899 | 无需缴费 | ||
| 6 | 张栋峰 | 1239 | 139*****578 | 无需缴费 | ||
| 7 | 胡卫 | 1160 | 134*****535 | 无需缴费 | ||
| 8 | 裴晓峰 | 1010 | 136*****365 | 无需缴费 | ||
| 9 | 姜洁南 | 1177 | 138*****936 | 无需缴费 | ||
| 10 | 抢位7 |
1080 |
133*****203 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。