| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李运荣 | 1525 | 134*****857 | 无需缴费 | ||
| 2 | 于丽 | 1459 | 134*****297 | 无需缴费 | ||
| 3 | 于雅琴 |
1500 |
139*****853 | 无需缴费 | ||
| 4 | 孙秀兰 | 1515 | 138*****923 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王玉华 | 1490 | 135*****449 | 无需缴费 | ||
| 6 | 崔玉杰 | 1484 | 138*****628 | 无需缴费 | ||
| 7 | 许秀军 | 1512 | 136*****464 | 无需缴费 | ||
| 8 | 杨玉芝 | 1463 | 138*****754 | 无需缴费 | ||
| 9 | 王金凤 | 1515 | 132*****889 | 无需缴费 | ||
| 10 | 崔淑艳 | 1440 | 159*****958 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。