| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘伟 | 151*****434 | 无需缴费 | ||
| 2 | 11 | 138*****151 | 无需缴费 | ||
| 3 | 2 | 188*****087 | 无需缴费 | ||
| 4 | 3 | 188*****084 | 无需缴费 | ||
| 5 | 4 | 188*****089 | 无需缴费 | ||
| 6 | 5 | 188*****088 | 无需缴费 | ||
| 7 | 6 | 188*****082 | 无需缴费 | ||
| 8 | 7 | 188*****421 | 无需缴费 | ||
| 9 | 8 | 188*****563 | 无需缴费 | ||
| 10 | 9 | 188*****066 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。