| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘瑞东 | 南京林业大学 | 150*****180 | 无需缴费 | |
| 2 | prd | 150*****660 | 无需缴费 | ||
| 3 | 丁梓轩 | 152*****753 | 无需缴费 | ||
| 4 | 项建超 | 185*****290 | 无需缴费 | ||
| 5 | 丁梓轩(9107) | 南京林业大学 | 152*****107 | 无需缴费 | |
| 6 | 丁星宇 | 153*****828 | 无需缴费 | ||
| 7 | 崔晟 | 156*****674 | 无需缴费 | ||
| 8 | 节操君 | 156*****530 | 无需缴费 | ||
| 9 | 没有节操的节操 | 183*****885 | 无需缴费 | ||
| 10 | 鳗鱼大叔 | 183*****233 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。