| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田波 | 135*****398 | 无需缴费 | ||
| 2 | 吴勇 | 158*****006 | 无需缴费 | ||
| 3 | 许益华 | 138*****266 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李养峥 | 130*****376 | 无需缴费 | ||
| 5 | 杨位龙 | 无 | 131*****895 | 无需缴费 | |
| 6 | 董剑翔 | 兖矿集团 | 139*****319 | 无需缴费 | |
| 7 | 周长春 | 138*****528 | 无需缴费 | ||
| 8 | 顾士坦 | 151*****319 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈凯 | 138*****600 | 无需缴费 | ||
| 10 | 蔡永新 | 178*****023 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。