| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈剑博 | 学大教育 | 1703 | 152*****287 | 无需缴费 | |
| 2 | 杜天民 | 1550 | 153*****755 | 无需缴费 | ||
| 3 | 刘国柱 | 1629 | 138*****712 | 无需缴费 | ||
| 4 | 吴昊 | 无 | 1600 | 133*****498 | 无需缴费 | |
| 5 | 蒋岐 | 1681 | 131*****333 | 无需缴费 | ||
| 6 | 仲超 |
1500 |
136*****398 | 无需缴费 | ||
| 7 | 张长春 | 1619 | 180*****950 | 无需缴费 | ||
| 8 | 朱小军 | 1516 | 139*****972 | 无需缴费 | ||
| 9 | 尼鸿溥 | 1600 | 156*****803 | 无需缴费 | ||
| 10 | 钱志豪 | 1521 | 133*****759 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。