| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苗晨阳 | 阜阳师范学院 | 152*****027 | 无需缴费 | |
| 2 | 张鑫 | 187*****853 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王晟 | 183*****186 | 无需缴费 | ||
| 4 | 许阳 | 130*****517 | 无需缴费 | ||
| 5 | 关保宇 | 135*****739 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杨勇 | 151*****234 | 无需缴费 | ||
| 7 | 何志辉 | 188*****450 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李翔 | 151*****850 | 无需缴费 | ||
| 9 | 段泓夫 | 阜阳师范学院 | 181*****997 | 无需缴费 | |
| 10 | 宋子龙 | 138*****750 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。