| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔡镇谦 |
1500 |
139*****657 | 无需缴费 | ||
| 2 | 石长青 |
1500 |
177*****510 | 无需缴费 | ||
| 3 | 董海煜 | 土地局 | 744 | 137*****771 | 无需缴费 | |
| 4 | 徐崇彬 | 845 | 137*****265 | 无需缴费 | ||
| 5 | 杨霄 | 890 | 137*****756 | 无需缴费 | ||
| 6 | 梁嘉奥 | 891 | 137*****126 | 无需缴费 | ||
| 7 | 韩必瑶 | 895 | 137*****967 | 无需缴费 | ||
| 8 | 刘鑫泽 | 874 | 137*****763 | 无需缴费 | ||
| 9 | 李宁 | 866 | 137*****549 | 无需缴费 | ||
| 10 | 蔡长海 | 876 | 137*****860 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。