| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴晓辉 | 1524 | 139*****412 | 无需缴费 | ||
| 2 | 张晓江 | 五厂 | 1641 | 180*****558 | 无需缴费 | |
| 3 | 王志成 |
1500 |
136*****661 | 无需缴费 | ||
| 4 | 侯广志 | 大庆石化公司 | 1519 | 133*****968 | 无需缴费 | |
| 5 | 孙志杰 | 1474 | 137*****736 | 无需缴费 | ||
| 6 | 钟高峰 | 齐齐哈尔 | 1508 | 189*****836 | 无需缴费 | |
| 7 | 亢玉莲 |
1500 |
189*****108 | 无需缴费 | ||
| 8 | 刘霖 | 1486 | 138*****052 | 无需缴费 | ||
| 9 | 孙荣 | 监理 |
1500 |
156*****702 | 无需缴费 | |
| 10 | 王颖 | 1467 | 685***** | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。