| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于艳斌 | 1160 | 137*****151 | 无需缴费 | ||
| 2 | 乌兰浩特八中王升 |
1023 |
138*****870 | 无需缴费 | ||
| 3 | 李恩 | 1197 | 137*****989 | 无需缴费 | ||
| 4 | 刘哈达 | 1086 | 138*****517 | 无需缴费 | ||
| 5 | 刘玉山 | 1196 | 136*****197 | 无需缴费 | ||
| 6 | 朝克泰 | 1162 | 139*****117 | 无需缴费 | ||
| 7 | 刘润垚 | 1152 | 133*****313 | 无需缴费 | ||
| 8 | 马玉山 | 941 | 150*****699 | 无需缴费 | ||
| 9 | 赵青林 | 1159 | 139*****555 | 无需缴费 | ||
| 10 | 杨旭凯 | 1196 | 150*****211 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。