| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范为 | 秦皇岛住达房地产开发公司 | 1520 | 134*****355 | 无需缴费 | |
| 2 | 高继文 | 1552 | 138*****534 | 无需缴费 | ||
| 3 | 朱鹏飞 | 1559 | 133*****382 | 无需缴费 | ||
| 4 | 李会武 | 1594 | 151*****605 | 无需缴费 | ||
| 5 | 温庆刚 | 1565 | 132*****528 | 无需缴费 | ||
| 6 | 何志财 |
1500 |
133*****959 | 无需缴费 | ||
| 7 | 赵彦涛 |
1558 |
159*****236 | 无需缴费 | ||
| 8 | 马光辉 | ﹏﹏ | 1634 | 131*****933 | 无需缴费 | |
| 9 | 那文奎 | 建星球馆 | 1575 | ***** | 无需缴费 | |
| 10 | 谢怀义 | 1581 | 156*****013 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。