| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐晟迪 | 1026 | 151*****586 | 无需缴费 | ||
| 2 | 朱庭煜 | 1008 | 158*****588 | 无需缴费 | ||
| 3 | 陈腾海 | 郯城县农业局 | 1285 | 139*****570 | 无需缴费 | |
| 4 | 王正伟 | 无 | 1212 | 136*****777 | 无需缴费 | |
| 5 | 马英扩 | 1115 | 152*****845 | 无需缴费 | ||
| 6 | 张伟 | 1066 | 151*****691 | 无需缴费 | ||
| 7 | 郑怀亮 | 1297 | 156*****788 | 无需缴费 | ||
| 8 | 卢文哲 | 1011 | 138*****618 | 无需缴费 | ||
| 9 | 高晟皓 | 1272 | 159*****599 | 无需缴费 | ||
| 10 | 步尚恒 | 郯城二小 | 1000 | 137*****118 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。