| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢荣嵩 | 1592 | 131*****399 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王李清扬 | 1514 | 138*****427 | 无需缴费 | ||
| 3 | 曾渭鉴 | 1516 | 138*****961 | 无需缴费 | ||
| 4 | 毛宇涵 | 昆明师大实验 | 1632 | 133*****975 | 无需缴费 | |
| 5 | 王沛 | 1541 | 153*****258 | 无需缴费 | ||
| 6 | 杨荣涵 | 1662 | 189*****293 | 无需缴费 | ||
| 7 | 施淳 | 云南师范大学附属小学 | 1537 | 130*****998 | 无需缴费 | |
| 8 | 段殊 | 昆明市第二中学 | 1608 | 183*****442 | 无需缴费 | |
| 9 | 梁喻翔 | 昆一中 | 1613 | 138*****736 | 无需缴费 | |
| 10 | 池宸 | 1581 | 137*****677 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。