| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘冬平 | 1140 | 138*****656 | 无需缴费 | ||
| 2 | 顾怀建 | 1021 | 158*****442 | 无需缴费 | ||
| 3 | 聂亮 | 南京华卓集团 | 1050 | 138*****566 | 无需缴费 | |
| 4 | 夏伟 | 南京普爱射线影像设备有限公司 |
1000 |
139*****308 | 无需缴费 | |
| 5 | 季明 | 教育业 | 1074 | 153*****639 | 无需缴费 | |
| 6 | 孙宗祥 |
1000 |
133*****227 | 无需缴费 | ||
| 7 | 赵爱勤 | 1085 | 130*****140 | 无需缴费 | ||
| 8 | 祁昱纴 | (null) | 1013 | 186*****569 | 无需缴费 | |
| 9 | 思想的骰子 | 1229 | 138*****219 | 无需缴费 | ||
| 10 | 杨波 |
1000 |
189*****406 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。