| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 靳宗磊 | 1867 | 159*****615 | 无需缴费 | ||
| 2 | 梅京 | 1593 | 137*****656 | 无需缴费 | ||
| 3 | 王帅 | 湖北工业大学 | 1728 | 132*****066 | 无需缴费 | |
| 4 | 王凯 | 中信集团 | 1752 | 186*****178 | 无需缴费 | |
| 5 | 魏建国 | 1643 | 155*****668 | 无需缴费 | ||
| 6 | 张赫男 | 1826 | 152*****255 | 无需缴费 | ||
| 7 | 任克 | 1780 | 186*****717 | 无需缴费 | ||
| 8 | 刘少长 | 1564 | 186*****996 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杨保国 | 1823 | 186*****517 | 无需缴费 | ||
| 10 | 杜元平 | 1860 | 139*****002 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。