| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔杰 女 1481郭艳霞 女 1400 | 2881 | 未填写 | 130*****208 |
| 2 | 刘思雨 男 1500于申洋 男 2155 | 3655 | 未填写 | 183*****238 |
| 3 | 迟睿 男 1750张磊 男 1988 | 3738 | 未填写 | 133*****677 |
| 4 | 迟天成 男 1761丛思哲 男 1837 | 3598 | 未填写 | 182*****503 |
| 5 | 王荣久 男 1383蔡小辉 男 1463 | 2846 | 未填写 | 139*****911 |
| 6 | 于悦 女 2019车耀 男 2150 | 4169 | 未填写 | 137*****907 |
| 7 | 佟鑫 男 2205徐磊 男 2109 | 4314 | 未填写 | 136*****815 |
| 8 | 王伟东 男 1917杨宗晟 男 1748 | 3665 | 未填写 | 182*****555 |
| 9 | 杨博文 男 1758胡桂熙 男 1500 | 3258 | 未填写 | 189*****327 |
| 10 | 谢壮志 男 1854谢灵志 男 1778 | 3632 | 未填写 | 130*****968 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。