| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎爱民 女 1684王禹 男 1800 | 3484 | 未填写 | 189*****063 |
| 2 | 杨平 女 1411宋衍平 男 1831 | 3242 | 未填写 | 156*****799 |
| 3 | 王安庆 男 1737孙玲 女 1850 | 3587 | 未填写 | 186*****004 |
| 4 | 苍君伟 男 1793杜宁 女 1520 | 3313 | 未填写 | 138*****833 |
| 5 | 刘世迪 男 1862邵长伟 女 1700 | 3562 | 未填写 | 152*****859 |
| 6 | 古永辉 男 2002艾成杉 女 1500 | 3502 | 未填写 | 138*****181 |
| 7 | 张玲 女 1520焦剑峰 男 1500 | 3020 | 未填写 | 152*****566 |
| 8 | 宋云杰 女 1529王生 男 1457 | 2986 | 未填写 | 186*****311 |
| 9 | 郑双然 男 1766张晓江 女 1714 | 3480 | 未填写 | 180*****558 |
| 10 | 张静 女 1769胡志全 男 1508 | 3277 | 未填写 | 139*****835 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。