| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老李飞刀 | 长春 | 138*****709 | 无需缴费 | |
| 2 | kuijian | 135*****525 | 无需缴费 | ||
| 3 | 飞翔 | 135*****840 | 无需缴费 | ||
| 4 | 恒星 | ***** | 无需缴费 | ||
| 5 | 龙朴 | 135*****902 | 无需缴费 | ||
| 6 | 踏雪 | 136*****366 | 无需缴费 | ||
| 7 | 郝梦 | 138*****548 | 无需缴费 | ||
| 8 | 黄河 | 158*****636 | 无需缴费 | ||
| 9 | 多多 | 159*****767 | 无需缴费 | ||
| 10 | 李泽铭 | 135*****343 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。