| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛宇涵 | 昆明师大实验 | 1667 | 133*****975 | 无需缴费 | |
| 2 | 王李清扬 | 1528 | 138*****427 | 无需缴费 | ||
| 3 | 卢荣嵩 | 1597 | 131*****399 | 无需缴费 | ||
| 4 | 杨荣涵 | 1607 | 189*****293 | 无需缴费 | ||
| 5 | 施淳 | 云南师范大学附属小学 | 1525 | 130*****998 | 无需缴费 | |
| 6 | 尹思忱 | 1504 | 139*****199 | 无需缴费 | ||
| 7 | 段殊 | 昆明市第二中学 | 1590 | 183*****442 | 无需缴费 | |
| 8 | 池宸 | 1540 | 137*****677 | 无需缴费 | ||
| 9 | 缪佳睿 | 1624 | 136*****519 | 无需缴费 | ||
| 10 | 杜芃村 | 1504 | 131*****376 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。