| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄柏青 | 1807 | 156*****428 | 无需缴费 | ||
| 2 | 孟庆刚 | 1710 | 135*****639 | 无需缴费 | ||
| 3 | 利民 |
1720 |
136*****507 | 无需缴费 | ||
| 4 | 王玉成 |
1600 |
155*****034 | 无需缴费 | ||
| 5 | 王国栋 |
1500 |
188*****199 | 无需缴费 | ||
| 6 | 韩广森 | 1786 | 180*****381 | 无需缴费 | ||
| 7 | 踏雪 | 1567 | 136*****366 | 无需缴费 | ||
| 8 | 李洪亮 | 1751 | 135*****577 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈晓丽 | 1474 | 155*****079 | 无需缴费 | ||
| 10 | 吴洪波 | 省直文化系统 | 1392 | 153*****077 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。