| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈志凯 | 1305 | 158*****844 | 无需缴费 | ||
| 2 | 徐攀 | 1530 | 189*****185 | 无需缴费 | ||
| 3 | 老泥 | 1471 | 156*****326 | 无需缴费 | ||
| 4 | 方旭 | 1527 | 180*****701 | 无需缴费 | ||
| 5 | 周建华 | 无 | 1278 | 153*****520 | 无需缴费 | |
| 6 | 卫汉新 | 1374 | 159*****038 | 无需缴费 | ||
| 7 | 陈冬梅 | 1305 | 133*****512 | 无需缴费 | ||
| 8 | 周如凡 | 1435 | 150*****094 | 无需缴费 | ||
| 9 | 游四洋 | 1316 | 189*****591 | 无需缴费 | ||
| 10 | 吴闯 | 。 | 1221 | 188*****504 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。