| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田波 | 135*****398 | 无需缴费 | ||
| 2 | 张震 | 无 | 187*****081 | 无需缴费 | |
| 3 | 刘庆新 | 无 | 138*****610 | 无需缴费 | |
| 4 | 周长春 | 138*****528 | 无需缴费 | ||
| 5 | 孙先起 | 156*****932 | 无需缴费 | ||
| 6 | 吴勇 | 158*****006 | 无需缴费 | ||
| 7 | 司璞 | 山东省济宁市兖矿集团公司济宁三号煤矿 | 134*****751 | 无需缴费 | |
| 8 | 马路 | 130*****110 | 无需缴费 | ||
| 9 | 董剑翔 | 兖矿集团 | 139*****319 | 无需缴费 | |
| 10 | 刘勇 | 139*****907 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。