| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 积分 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢荣嵩 | 1525 | 131*****399 | 无需缴费 | ||
| 2 | 王李清扬 | 1539 | 138*****427 | 无需缴费 | ||
| 3 | 曾渭鉴 | 1525 | 138*****961 | 无需缴费 | ||
| 4 | 段殊 | 昆明市第二中学 | 1606 | 183*****442 | 无需缴费 | |
| 5 | 毛宇涵 | 昆明师大实验 | 1666 | 133*****975 | 无需缴费 | |
| 6 | 池宸 | 1549 | 137*****677 | 无需缴费 | ||
| 7 | 杨荣涵 | 1628 | 189*****293 | 无需缴费 | ||
| 8 | 马鸣远 | 1500 | 189*****913 | 无需缴费 | ||
| 9 | 杜芃村 | 1511 | 131*****376 | 无需缴费 | ||
| 10 | 张禹 | 1601 | 151*****818 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。