| 序 | 组合 | 积分和 | 地区 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗跃军 男 1422白跃斌 男 1239 | 2661 | 未填写 | 134*****889 |
| 2 | 郭晋军 男 1597韩春 男 1266 | 2863 | 未填写 | 139*****879 |
| 3 | 杨庆利 男 1575李相元 男 1523 | 3098 | 未填写 | 131*****188 |
| 4 | 路潮 男 1586李勇 男 1468 | 3054 | 未填写 | 134*****350 |
| 5 | 王江斌 男 1795张忠明 男 1250 | 3045 | 未填写 | 139*****650 |
| 6 | 宋树栋 男 1488姬晓阳 男 1438 | 2926 | 未填写 | 131*****188 |
| 7 | 李宁波 男 1651张俊飞 男 1400 | 3051 | 未填写 | 182*****222 |
| 8 | 王慧斌 男 1176刘航军 男 1147 | 2323 | 未填写 | 139*****809 |
| 9 | 常卫江 男 1281王跃华 男 1231 | 2512 | 未填写 | 186*****625 |
| 10 | 赵志立 男 1346石向阳 男 1500 | 2846 | 未填写 | 138*****168 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。