| 序 | 姓名 | 单位/学校名称 | 所在城市 | 联系电话 | 缴费情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁兴杰 | 135*****075 | 无需缴费 | ||
| 2 | 叶健聪 | 152*****997 | 无需缴费 | ||
| 3 | 黄龟儿 | 150*****720 | 无需缴费 | ||
| 4 | 梁健祥祥 | 152*****833 | 无需缴费 | ||
| 5 | 廖文达 | 159*****263 | 无需缴费 | ||
| 6 | 黄晖晖 | 137*****750 | 无需缴费 | ||
| 7 | 梁健祥 | 152*****883 | 无需缴费 | ||
| 8 | Bruceyu | 186*****920 | 无需缴费 | ||
| 9 | 陈晓 | 137*****772 | 无需缴费 | ||
| 10 | 谭志雄 | 159*****100 | 无需缴费 |
注:未激活表示该运动员未参加过积分赛,参加过一次积分赛后,积分自动激活。